Jak dobrać odpowiedni rozmiar: Porównaj podane wymiary z produktem, który masz już w domu. Najlepiej mierzyć ubrania rozłożone płasko na podłodze.
| Rozmiar | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 71.0 | 45.5 | 20.3 |
| M | 73.5 | 51.0 | 21.0 |
| L | 76.0 | 56.0 | 22.8 |
| XL | 78.5 | 61.0 | 23.5 |
| XXL | 81.0 | 66.0 | 24.0 |
| 3XL | 83.5 | 71.0 | 26.0 |
| 4XL | 86.0 | 76.0 | 26.7 |
| 5XL | 88.5 | 81.0 | 27.9 |
A - Długość w cm B - Szerokość w cm C - Długość w cm | |||
Kryzys związany z wirusem COVID-19 zmusza nas do nabrania dystansu od codzienności. Nie możemy tego zmienić. Ale staramy się wyciągnąć z tego pozytywy. Dopóki nie jest zagrożone zdrowie naszych pracowników, społeczności i dostawców, będziemy działać. Twoje zamówienia zostaną przyjęte, wydrukowane i wysłane. Dbaj o zdrowie i nie popadaj w zwątpienie!